| Agence locale (Madagascar) | The Mosaic Code (Maurice) | Agence française | |
|---|---|---|---|
| Site vitrine | 399 000 – 2 000 000 Ar (≈ 80 € – 400 €) | €600 – €1,650 | 1 500 € – 3 500 € |
| Site e-commerce | 1 000 000 – 5 000 000 Ar (≈ 200 € – 1 000 €) | €1,650 – €6,100 | 2 500 € – 10 000 €+ |
| Application sur mesure | 4 000 000 Ar+ (≈ 800 €+) | €4,100 – €7,150 | 8 000 € – 30 000 € |
| Délai site vitrine | 2 – 4 semaines | 2 – 4 semaines | 3 – 6 semaines |
| Idéal pour | Vitrine simple, marché local, budget serré | Vente à l'international, réservations, plateforme qui dure | Présence en France, réunions en présentiel |
Fourchettes de marché observées en 2026 (agences locales malgaches et françaises) et tarifs publiés de The Mosaic Code. Conversions indicatives.
Voir les tarifs complets de The Mosaic Code (Rs, €, $) →Budget serré, vitrine simple, public uniquement à Madagascar. Le meilleur rapport qualité/prix pour démarrer.
Le site doit vendre à l'étranger, gérer des réservations ou évoluer pendant des années. Plateformes sur mesure, échanges en français, fuseau proche.
Vous avez besoin de réunions en présentiel en France ou d'une marque 100 % locale sur le marché hexagonal.